產品詳情
簡單介紹:
HI9812-5便攜式酸度計/EC/TDS/溫度測定儀
HI9812-5便攜式酸度計/EC/TDS/溫度測定儀
HI9812-5便攜式酸度計/EC/TDS/溫度測定儀
詳情介紹:
HI9812-5便攜式酸度計/EC/TDS/溫度測定儀
HI9812-5便攜式酸度計/EC/TDS/溫度測定儀
| 產品特性 |
| HI9812-5便攜式pH/EC/TDS/℃測定儀 | ||
| 酸度pH | 量程 | 0.0 0to 14.00 pH |
| 解析度 | 0.1 pH | |
| 精度 | ±0.1 pH | |
| 電導率EC | 量程 | 0 to 1990 μS/cm |
| 解析度 | 10 μS/cm | |
| 精度 | ±2% f.s. | |
| 總固體溶解度TDS | 量程 | 0 to 1990 ppm (mg/L) |
| 解析度 | 10 ppm | |
| 精度: | ±2% f.s. | |
| 溫度 | 量程 | 0 to 60 ℃ |
| 解析度 | 1 ℃ | |
| 精度 | ±1 ℃ | |
| 電極 | HI1285-5 | |
| EMC偏差 | pH | ±0.1pH |
| EC | ±2% f.s | |
| TDS | ±2% f.s. | |
| 溫度 | ±0.5℃ | |
| TDS轉換係數 | 0.5mg/L=1μS/cm | |
| pH校準 | 手動,單點校準 | |
| EC/TDS校準 | 手動,單點校準 | |
| EC/TDS溫度補償 | 自動,0 to 50℃ (32 to 122°F),係數2%/℃ | |
| 供電方式 | 9V電池 | |
| 使用環境 | 0 to 50℃ (32 to 122°F); 100% RH | |
| 體積/重量 | 145×80×36 mm/230g | |
| 標準配置 | ||
| HI9812-5 | 主機、HI1285-5 高性能pH/EC/TDS/°C電極、隨機袋裝酸度緩衝液、中英使用手冊 | |
