產品詳情
簡單介紹:
F435II美國福祿克三相電能質量分析儀Fluke435IIF435II美國福祿克三相電能質量分析儀Fluke435II
詳情介紹:
F435II美國福祿克三相電能質量分析儀Fluke435II
Fluke 435 II 係列三相電能質量分析儀產品技術指標 |
||||
| 模式 | 量程 | 分辨率 | 精度 | |
| 伏特 | ||||
| Vrms(交流 + 直流 | 435-II | 1 V 至 1000 V 相電壓 | 0.01 V | ± 0.1% 額定電壓**** |
| Vpk | 1 Vpk 至 1400 Vpk | 1 V | 5% 額定電壓 | |
| 電壓峰值因數 (CF) | 1.0 > 2.8 | 0.01 | ± 5 % | |
| Vrms½ | 435-II | 0.1 V | ± 0.2% 額定電壓 | |
| Vfund | 435-II | 0.1 V | ± 0.1% 額定電壓 | |
| 電流(精度不包括電流鉗精度) | ||||
| Amps(交流 + 直流) | i430-Flex 1x | 5 A 至 6000 A | 1 A | ± 0.5% ± 5 個計數點 |
| i430-Flex 10x | 0.5 A 至 600 A | 0.1 A | ± 0.5% ± 5 個計數點 | |
| 1mV/A 1x | 5 A 至 2000 A | 1A | ± 0.5% ± 5 個計數點 | |
| 1mV/A 10x | 0.5 A 至 200 A(僅交流電) | 0.1 A | ± 0.5% ± 5 個計數點 | |
| Apk | i430-Flex | 8400 Apk | 1 Arms | ± 5 % |
| 1mV/A | 5500 Apk | 1 Arms | ± 5 % | |
| 電流峰值因數 (CF) | 1 至 10 | 0.01 | ± 5 % | |
| Amps½ | i430-Flex 1x | 5 A 至 6000 A | 1 A | ± 1% ± 10 個計數點 |
| i430-Flex 10x | 0.5 A 至 600 A | 0.1 A | ± 1% ± 10 個計數點 | |
| 1mV/A 1x | 5 A 至 2000 A | 1A | ± 1% ± 10 個計數點 | |
| 1mV/A 10x | 0.5 A 至 200 A(僅交流電) | 0.1 A | ± 1% ± 10 個計數點 | |
| Afund | i430-Flex 1x | 5 A 至 6000 A | 1A | ± 0.5% ± 5 個計數點 |
| i430-Flex 10x | 0.5 A 至 600 A | 0.1 A | ± 0.5% ± 5 個計數點 | |
| 1mV/A 1x | 5 A 至 2000 A | 1A | ± 0.5% ± 5 個計數點 | |
| 1mV/A 10x | 0.5 A 至 200 A(僅交流電) | 0.1 A | ± 0.5% ± 5 個計數點 | |
| Hz | ||||
| Hz | Fluke 435 @ 50 Hz 額定 | 42.500 Hz 至 57.500 Hz | 0.001 Hz | ± 0.001 Hz |
| Fluke 435 @ 60 Hz 額定 | 51.000 Hz 至 69.000 Hz | 0.001 Hz | ± 0.001 Hz | |
| 電源 | ||||
| 瓦特 (VA,var) |
i430-Flex | *大 6000 MW | 0.1 W 至 1 MW | ± 1% ± 10 個計數點 |
| 1 mV/A | *大 2000 MW | 0.1 W 至 1 MW | ± 1% ± 10 個計數點 | |
| 功率因數 (Cos j/DPF) |
0 至 1 | 0.001 | ± 0.1% @ 額定負載狀態 | |
| 能量 | ||||
| kWh (kVAh,kvarh) |
i430-Flex 10x | 取決於電流鉗變比和額定電壓 | ± 1% ± 10 個計數點 | |
| 能量損失 | i430-Flex 10x | 取決於電流鉗變比和額定電壓 | ± 1% ± 10 位數 不含線電阻精度 | |
| 諧波 | ||||
| 諧波次數 (n) | 直流,1 至 50 次分組: 諧波分組,根據 IEC 61000-4-7 而定 | |||
| 間諧波次數 (n) | 關閉,1 至 50 次分組: 諧波和間諧波子組,根據 IEC 61000-4-7 而定 | |||
| 電壓 (V) | %f | 0.0 % 至 100 % | 0.10% | ± 0.1% ± n x 0.1 % |
| %r | 0.0 % 至 100 % | 0.10% | ± 0.1% ± n x 0.4 % | |
| ** | 0.0 至 1000 V | 0.1 V | ± 5% * | |
| THD | 0.0 % 至 100 % | 0.10% | ± 2.5% | |
| 電流 (A) | %f | 0.0 % 至 100 % | 0.10% | ± 0.1% ± n x 0.1% |
| %r | 0.0 % 至 100 % | 0.10% | ± 0.1% ± n x 0.4 % | |
| ** | 0.0 至 600 A | 0.1 A | ± 5% ± 5 個計數點 | |
| THD | 0.0 % 至 100 % | 0.10% | ± 2. 5% | |
| 功率 | %f 或 %r | 0.0 % 至 100 % | 0.10% | ± n x 2% |
| ** | 取決於電流鉗變比和額定電壓 | — | ± 5% ± n x 2 % ± 10 個計數點 | |
| THD | 0.0 % 至 100 % | 0.10% | ± 5% | |
| 相角 | -360° 至 +0° | 1° | ± n x 1° | |
| 閃變 | ||||
| Plt、Pst、Pst(1min) Pinst | 0.00 至 20.00 | 0.01 | ± 5 % | |
| 不平衡 | ||||
| 電壓 | % | 0.0 % 至 20.0 % | 0.10% | ± 0.1 % |
| 電流 | % | 0.0 % 至 20.0 % | 0.10% | ± 1 % |
| 電源信號 | ||||
| 電源信號 | 在兩個獨立的頻率下,閾值、限值和控製信號持續時間可編程 | — | — | |
| 信號頻率 | 60 Hz 至 3000 Hz | 0.1 Hz | ||
| 相對 V% | 0 % 至 100 % | 0.10% | ± 0.4 % | |
| ±** V3s (3 秒平均值) |
0.0 V 至 1000 V | 0.1 V | ± 5 % 額定電壓 | |
View full family specifications »
* ≥ 1 % 額定電壓時為 ± 5 %;< 1% 額定電壓時為 ± 0.05 % 額定電壓
** 按 IEC 61000-4-30 為 50Hz/60Hz 額定頻率
*** 400Hz 測量不支持閃變、電源信號及監控器模式。
****適用於 50 V 至 500 V 額定電壓
| 型號名稱 | 描述 |
| Fluke 435 II |
三相電能質量和能量分析儀內含附件:
|
